Calories | 49کیلوکالری
| Carbohydrates | 9.8 گرم
| Protein | 2.4 گرم
| Fat | 0.4 گرم
| Sugar | 2 گرم
| Saturated fatty acids | 0 گرم
| Trans fatty acids | 0 گرم
| Sodium salt | 96 میلی گرم
| Vitamin A | 124 میکروگرم
| Vitamin C | 51 میلی گرم
| Calcium | 101 میلی گرم
| iron | 2.5 میلی گرم
| Packing | بسته بندی رستورانی
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.